També s’han premiat 6 equips i s’han lliurat 3 guardons de mèrit a la trajectòria esportiva
Figueres ha celebrat aquest divendres al vespre una nova edició de la Nit de l’Esport, en un Teatre El Jardí ple de gom a gom. En total s’han premiat 55 esportistes individuals, 6 equips col·lectius i s’han lliurat 3 gaurdons de mèrit a la trajectòria esportiva.
Aquest any, s’ha apostat per fer de la Nit de l’Esport una gala més visible i notòria, a través d’unes bases més selectives, atorgant així més prestigi al certamen. Com a novetat, les categories de guardó al mèrit esportiu i a la trajectoria esportiva, una nova figura que premia persones físiques i entitats per les seves contribucions a la vida de l’esport figuerenc, han estat valorades per un jurat format, entre d’altres, per periodistes esportius de la comarca i presidents dels clubs de la ciutat.
6 equips esports col·lectius:
Club Hoquei Figueres (Benjamí B Mixte), primer classificat a la Lliga Provincial Girona plata 22/23
Unió Esportiva Figueres (Aleví Masculí), primer classificat 2a divisió provincial
Unió Esportiva Figueres (Cadet Masculí C) primer classificat 2a divisió Comarcal.
Club Tennis Taula Tramuntana (Absolut mascuí) primer classificat Fase d’ascens divisió d’honor competició Nacional Català.
Club Escacs Figueres (Sub 12) Primer classificat lliga catalana
Associació Atlètica Figueres (sub 14) Millor escola de Catalunya. Millor club en pista coberta. 2n millor club a l’aire lliure.
3 guardons mèrit trajectòria esportiva
Joan Marin Duran, per tota una vida dedicada al futbol figuerenc, amb més de 25 anys de trajectòria com a tècnic i especialment a la UE Figueres
Emili Colls Gelabertó, pels èxits aconseguits al llarg de la seva trajectòria i per l’especial dedicació a món dels escacs des de totes les vessants possibles.
Manolo Ferrete Prieto, per la seva dedicació, empenta i vitalitat en la seva condició de conserge, durant la seva etapa laboral a les instal·lacions esportives municipals. ( a títol postum)
| ESPORT | CLUB | ESPORTISTA | CLASSIFICACIÓ | NOM COMPETICIÓ | CATEGORIA |
| ( Nom i Cognoms ) | ( Ben / Alev / Inf / Cad / Juv...) | ||||
| Ju Jitsu KUMITE | Tadaima Dojo | Brian Lozano Romero | 1r | Campeonato de Catalunya de Ju jitsu Kumite | JUVENIL |
| Andrea Duarte Lluis | 1r | Campeonato de Catalunya de Ju jitsu Kumite | JUVENIL | ||
| Abel Castuera Escribano | 2n | Campeonato de Catalunya de Ju jitsu Kumite | CADET | ||
| Ariadna Gahete Lorenzo | 2n | Campeonato de Catalunya de Ju jitsu Kumite | JUVENIL | ||
| Andrea Quinteros Blanco | 3r | Campeonato de Catalunya de Ju jitsu Kumite | CADET | ||
| Hector Núñez López | 3r | Campeonato de Catalunya de Ju jitsu Kumite | CADET | ||
| Biel Perez Tellez | 3r | Campeonato de Catalunya de Ju jitsu Kumite | JUVENIL | ||
| Ju Jitsu Randori | Tadaima Dojo | Lluis Pou Dimitrova | 2n | Campeonato de Catalunya de Ju jitsu Randori parella | CADET |
| Sheila Quinteros Blanco | 2n | Campeonato de Catalunya de Ju jitsu Randori parella | CADET | ||
| Lucia Pou Dimitrova | 2n | Campeonato de Catalunya de Ju jitsu Randori parella | INFANTIL | ||
| Julia Cortada Capdelacreu | 2n | Campeonato de Catalunya de Ju jitsu Randori parella | INFANTIL | ||
| Manuel Ester Alcaraz | 3r | Campeonato de Catalunya de Ju jitsu Randori parella | INFANTIL | ||
| Quirc Relats Aragay | 3r | Campeonato de Catalunya de Ju jitsu Randori parella | INFANTIL | ||
| Iado (Espasa Japonesa) | Tadaima Dojo | Roser Masó Guiset | 2n | Copa Internacional Ueki | Senior |
| Judo | ASSOCIACIÓ JUDO ALT EMPORDÀ | Andrea Gonzalez Duran | 3r | Campionat Catalunya Kius | Senior |
| Laura Martinez Franco | 3r | Campionat Catalunya Kius | Cadet | ||
| Victor Burgas Sorribas | 3r | Supercopa Catalunya | Cadet | ||
| 3r | Campionat Catalunya cadet | Cadet | |||
| Aleksei Mustafin Kylymnyk | 2n | Campionat Catalunya cadet | Cadet | ||
| Natació Adaptada | Club Natació Castellfollit | Xènia Casadevall Mainau | 3r | Campionat Espanya joves promeses paralímpiques AXA | Aleví |
| 3r | Open Internacional de Catalunya | Absolut | |||
| 1r | Record Absolut de Girona 100 Braça P25 (1:03:97) | Absolut | |||
| Manuel Toro Coll | 3r | V Campionat de Catalunya Hivern Open Master (50m lliures) | Master | ||
| 3r | V Campionat de Catalunya Hivern Open Master (50m papallona) | Master | |||
| 2n | XXXVlll Campionat de Catalunya Open master (100m lliures) | Master | |||
| 3r | XXXVlll Campionat de Catalunya Open master (200m lliures) | Master | |||
| Natació | Unai Moreno Reguilon | 1r | CAMPIONAT CATALUNYA D'HIVERN | Master +25 | |
| 1r | CAMPIONAT CATALUNYA D'ESTIU | ||||
| Club Natació Swimfaster Salt | Cristina Nierga Pastor | 1r | CAMPIONAT CATALUNYA D'HIVERN | Master +30 | |
| 1r | CAMPIONAT CATALUNYA D'ESTIU | ||||
| Taekwondo | Taekwondo Jan Su Figueres | Anwar Bentieb Bentayeb | 2n | Campionat de Catalunya Junior Combat | Junior |
| Zakaria El Jamouli | 2n | Campionat de Catalunya Cadet Combat | Cadet | ||
| 3r | Campionat d'Espanya cadet Combat | Cadet | |||
| Maite Molina Portillo | 3r | Campionat de Catalunya sub-21 combat | Sub 21 | ||
| Izan Molina Portillo | 3r | Campionat de Catalunya Cadet Combat | Cadet | ||
| Edurne Crespo Caler | 3r | Campionat de Catalunya Júnior combat | Junior | ||
| 3r | Campionat de Catalunya Senior Combat | Senior | |||
| Nayara Navarro Alfonzo | 3r | Campionat de Catalunya Júnior combat | Junior | ||
| Milo Morato Pages | 2n | Campionat de Catalunya Júnior combat | Junior | ||
| Adrià Basso Rosa | 2n | Campionat de Catalunya Júnior combat | Junior | ||
| Tennis Taula | Club Tennis Taula Tramuntana Figueres | Jana Riera Molons | 3r | Dobles femenins Absoluts | Absoluta |
| 3r | Indivisual femení Absoluta | Absoluta | |||
| 2n | Dobles femenins sub-21 | Sub-21 | |||
| Carles Buixó | 3r | Campionat Espanya individual adaptat classe 11 | Classe 11 | ||
| 3r | Campionat Espanya parelles adaptat classe 11 | Classe 11 | |||
| Escacs | Club Escacs Figueres | Ilya Lemeshev | 3r | Campionat de Catalunya sub-18 | Cadet (sub 18) |
| Laura Viñolas Anglada | 2n | Campionat de Catalunya femení sub-20 | Sub-20 | ||
| 2n | 79è Campionat Femení de Catalunya (Mediterranean Chess Championship) | Absolut femení | |||
| Escacs | Club Escacs Alt Empordà | Iraida Casadevall | Campionat Espanya per equips | Discapacitats visuals | |
| Atletisme | Associació Atlètica Figueres | David Ruiz | 2n | 60 M LLISOS, 60 M TANQUES I SALT DE LLARGADA (2N DE CATALUNYA A LES 3 PROVES) | Sub 14 |
| 3r | CAMPIONAT DE CATALUNYA COMBINADES (PC) | Sub 14 | |||
| 2n | CAMPIONAT DE CATALUNYA relleus mixtos | Sub 14 | |||
| 2n | 80 m llisos, 80 m tanques i salt de llargada ( 2n en les 3 proves campionat de catalunya aire lliure) | Sub 14 | |||
| 2n | CAMPIONAT DE CATALUNYA COMBINADES AIRE LLIURE | Sub 14 | |||
| Idalky Paulino | 1r | Salt d'alçada pista coberta (CAMPIÓ DE cATALUNYA) | Sub 14 | ||
| 2n | CAMPIONAT DE CATALUNYA relleus mixtos | Sub 14 | |||
| 2n | Llançament de Javelina aire lliure | Sub 14 | |||
| Martina Montaño | 2n | Campionat Catalunya relleus mixtos | Sub 14 | ||
| Martina Belda | 2n | Campionat Catalunya relleus mixtos | Sub 14 | ||
| Fatou Cham | 3r | Campionat de Catalunya Aire lliure | sub 14 | ||
| Atlestisme | L'Hospitalet Atlestisme | Pep Bossa | 2n | 60 m tanques Pista coberta sub23 (campionat de Cat) | sub 23 |
| 3r | 110 m tanques sub23 aire lliure ( Campionat de Cat) | ||||
| 3r | 4x 100 m relleus sub23 (Campionat de Catalunya) | ||||
| Semifinalista Campionats d'espanya sub23 PC I AL. | |||||
| SEMIFINALISTA MITING INTERNACIONAL DE SABADELL | |||||
| Atlestisme | Futbol Club Barcelona | Yassir Belga | 3r | 60 m tanques Pista coberta sub23 (campionat de Cat) | sub 23 |
| 2n | 110 m tanques sub23 aire lliure ( Campionat de Cat) | ||||
| 1r | RECORD DE CATALUNYA 4 X 100 RELLEUS MIXTES I CAMPIÓ DE CATALUNYA PER CLUBS I MÀXIMA PUNTUACIÓ DEL CONCURS COM ATLETA INDIVIDUAL | ||||
| 1r | 9é campionats d'espanya pista coberta i aire lliure | ||||
| SEMIFINALISTA MITING INTERNACIONAL DE SABADELL | |||||
| Natació | GEN Roses | Naia Alsina Pastor | 3r | Campionat d’Espanya per Comunitats Autònomes CSD | Alevina |
| Natació | Selecció catalana alevina (Gen Roses) | YERAY FAUS CUDINACH | 3r | Campionat de Catalunya de patinatge artístic (mod. lliure) | ALEVÍ |
| 3r | Campionat d’Espanya de patinatge artístic (mod. lliure) | ||||
| 1r | Campionat Territorial de Solo Dance | ||||
| 1r | Campionat de Catalunya de Solo Dance | ||||
| 1r | Campionat d’Espanya de Solo Dance | ||||
| PATINATGE ARTÍSTIC | PATINATGE ARTÍSTIC FIGUERES CE | 1r | Copa d’Europa de Solo Dance | ||
| DAVID CANYET NICOLAU | 3r | Copa d’Europa de Solo Dance | SÈNIOR | ||
| Tir Arc 3D | Club Esportiu Tir Arc Figueres | Joel Soriano Nogales | 1r | Lliga Catalana Recorregut Bosc 3D | Juvenil Politges lliure |
| Sergi Ortega Massó | 1r | Lliga Catalana Recorregut Bosc 3D | Juvenil Recurvat lliure | ||
| Gisela Ortega massó | 2n | Lliga Catalana Recorregut Bosc 3D | Infantil Recurvat lliure | ||
| Sergio Ortega Gonzalez | 3r | Lliga catalana Tirada línia 3D | Adult Recurvat lliure | ||
| Otger Bassó Barretina | 1r | Lliga Catalana Recorregut Bosc 3D | Juvenil Politges Caça | ||
| Juan Soriano Sierra | 1r | Lliga Catalana Recorregut Bosc 3D | Adult Politges Lliure | ||
| Atletisme | Club Atletisme Figueres | Sònia Ferrer | 3a | Campionat de Catalunya de tardor. | 1.000 metres llisos |
Totes les fotografies a: https://drive.google.com/drive/folders/15nKSeoqg-zoPhlJreMpT7xWTlsTK8ln1?usp=drive_link